-
20L Agriculture Uav ស៊ុមបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត Drone
ម៉ូដែល៖ ម៉ី F20 ទំហំដែលបានលាតត្រដាង៖ 1397*1397*765មម ទំហំបត់៖ ៧៧៥ * ៧៦៥ * ៧៧៧ ម។ ផលិតផល Wheelbase: 1810 ម។ បរិមាណធុង៖ 20L ទំងន់អតិបរមានៃការចុះចត៖ 49 គីឡូក្រាម ការប្ដូរតាមបំណង៖ មាន
បញ្ចុះតម្លៃច្រើន!ស៊ុម Drone កសិកម្មទំហំ 20L ដែលអាចនាំចេញបាន 4-Axis Agricultural Orchard Spraying Pesticide Uav Farming Drone Frame
| សម្ភារៈ: | ផ្លាស្ទិច ជាតិសរសៃកាបូន |
|---|---|
| ម៉ូដែល៖ | ម៉ី F20 |
| ទំហំដែលបានលាតត្រដាង៖ | 1397*1397*765មម |
| ទំហំបត់៖ | ៧៧៥ * ៧៦៥ * ៧៧៧ ម។ |
| ផលិតផល Wheelbase: | 1810 ម។ |
| បរិមាណធុង៖ | 20L |
| ការប្ដូរតាមបំណង៖ | មាន |
|---|
ស៊ុម Drone កសិកម្ម 20L ដែលមានជាតិសរសៃកាបូន
| សម្ភារៈ: | ផ្លាស្ទិច ជាតិសរសៃកាបូន |
|---|---|
| ម៉ូដែល៖ | ម៉ី F20 |
| ទំហំដែលបានលាតត្រដាង៖ | 1397*1397*765មម |
| ទំហំបត់៖ | ៧៧៥ * ៧៦៥ * ៧៧៧ ម។ |
| ផលិតផល Wheelbase: | 1810 ម។ |
| បរិមាណធុង៖ | 20L |
| ការប្ដូរតាមបំណង៖ | មាន |
|---|
រោងចក្រធានាគុណភាពដោយផ្ទាល់ 4 Axis Heavy load Customized Agriculture Drone Frame Uav Shell Cross-Folding Drone Rack with IP65
| សម្ភារៈ: | ផ្លាស្ទិច ជាតិសរសៃកាបូន |
|---|---|
| ម៉ូដែល៖ | ម៉ី F20 |
| ទំហំដែលបានលាតត្រដាង៖ | 1397*1397*765មម |
| ទំហំបត់៖ | ៧៧៥ * ៧៦៥ * ៧៧៧ ម។ |
| ផលិតផល Wheelbase: | 1810 ម។ |
| បរិមាណធុង៖ | 20L |
| ការប្ដូរតាមបំណង៖ | មាន |
|---|
Agriculture Drone Frame Part Uav Spraying Pesticide Agricultural Spraying Drone Rack
| សម្ភារៈ: | ផ្លាស្ទិច ជាតិសរសៃកាបូន |
|---|---|
| ម៉ូដែល៖ | ម៉ី F20 |
| ទំហំដែលបានលាតត្រដាង៖ | 1397*1397*765មម |
| ទំហំបត់៖ | ៧៧៥ * ៧៦៥ * ៧៧៧ ម។ |
| ផលិតផល Wheelbase: | 1810 ម។ |
| បរិមាណធុង៖ | 20L |
| ការប្ដូរតាមបំណង៖ | មាន |
|---|
ថ្នាំបាញ់សត្វល្អិត Agricolas Orchard តម្លៃថោក 10L Fumigacion Pulverzer Agricultural Sprayer Frame Drone
| សម្ភារៈ: | ផ្លាស្ទិច ជាតិសរសៃកាបូន |
|---|---|
| ម៉ូដែល៖ | Hmy F10 |
| ទំហំដែលបានលាតត្រដាង៖ | 1216 * 1026 * 630 មម |
| ទំហំបត់៖ | 620 * 620 * 630 មម |
| ផលិតផល Wheelbase: | ១២១៦ ម។ |
| ទំហំដៃ៖ | 37 * 40mm / បំពង់សរសៃកាបូន |
| ការប្ដូរតាមបំណង៖ | មាន |
|---|
តំលៃថោក 10L Payload Customization ធន់នឹងការបាញ់ថ្នាំ Dron Agricultural Drone ជាមួយនឹងបំពង់ Carbon Fiber
| សម្ភារៈ: | ផ្លាស្ទិច ជាតិសរសៃកាបូន |
|---|---|
| ម៉ូដែល៖ | Hmy F10 |
| ទំហំដែលបានលាតត្រដាង៖ | 1216 * 1026 * 630 មម |
| ទំហំបត់៖ | 620 * 620 * 630 មម |
| ផលិតផល Wheelbase: | ១២១៦ ម។ |
| ទំហំដៃ៖ | 37 * 40mm / បំពង់សរសៃកាបូន |
| ការប្ដូរតាមបំណង៖ | មាន |
|---|
ការនាំចេញមានស្ថេរភាពងាយស្រួលដំឡើង 4-Axis Quadcopter 10L Mini Farm Sprayer Drone Frame Uav Drone Agricultural Drone សម្រាប់បាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
| សម្ភារៈ: | ផ្លាស្ទិច ជាតិសរសៃកាបូន |
|---|---|
| ម៉ូដែល៖ | Hmy F10 |
| ទំហំដែលបានលាតត្រដាង៖ | 1216 * 1026 * 630 មម |
| ទំហំបត់៖ | 620 * 620 * 630 មម |
| ផលិតផល Wheelbase: | ១២១៦ ម។ |
| ទំហំដៃ៖ | 37 * 40mm / បំពង់សរសៃកាបូន |
| ការប្ដូរតាមបំណង៖ | មាន |
|---|
កសិដ្ឋានដែលមានស្ថេរភាព 10L ថោក បាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ស៊ុម កាបោន ហ្វាយបឺរ សែល ស្ព្រាយបាញ់កសិកម្ម Drone សម្រាប់លក់
| សម្ភារៈ: | ផ្លាស្ទិច ជាតិសរសៃកាបូន |
|---|---|
| ម៉ូដែល៖ | Hmy F10 |
| ទំហំដែលបានលាតត្រដាង៖ | 1216 * 1026 * 630 មម |
| ទំហំបត់៖ | 620 * 620 * 630 មម |
| ផលិតផល Wheelbase: | ១២១៦ ម។ |
| ទំហំដៃ៖ | 37 * 40mm / បំពង់សរសៃកាបូន |
| ការប្ដូរតាមបំណង៖ | មាន |
|---|
ការផ្គុំងាយស្រួលមានស្ថេរភាព 10L ខ្នាតតូច សមត្ថភាពកសិកម្មដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព កសិដ្ឋានបាញ់ថ្នាំ UAv Frame Drone ជាមួយនឹងជាតិសរសៃកាបូន
| សម្ភារៈ: | ផ្លាស្ទិច ជាតិសរសៃកាបូន |
|---|---|
| ម៉ូដែល៖ | Hmy F10 |
| ទំហំដែលបានលាតត្រដាង៖ | 1216 * 1026 * 630 មម |
| ទំហំបត់៖ | 620 * 620 * 630 មម |
| ផលិតផល Wheelbase: | ១២១៦ ម។ |
| ទំហំដៃ៖ | 37 * 40mm / បំពង់សរសៃកាបូន |
| ការប្ដូរតាមបំណង៖ | មាន |
|---|
ការផលិត Drone ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ មានស្ថេរភាព ងាយស្រួលដំឡើង 10L សមត្ថភាពតូច ប្រសិទ្ធភាពបាញ់ថ្នាំកសិកម្ម ស៊ុម Drone 10L Drone Rack សម្រាប់កសិកម្ម
| សម្ភារៈ: | ផ្លាស្ទិច ជាតិសរសៃកាបូន |
|---|---|
| ម៉ូដែល៖ | Hmy F10 |
| ទំហំដែលបានលាតត្រដាង៖ | 1216 * 1026 * 630 មម |
| ទំហំបត់៖ | 620 * 620 * 630 មម |
| ផលិតផល Wheelbase: | ១២១៦ ម។ |
| ទំហំដៃ៖ | 37 * 40mm / បំពង់សរសៃកាបូន |
| ការប្ដូរតាមបំណង៖ | មាន |
|---|
ងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលផ្តុំ!បញ្ចុះតម្លៃច្រើន!10L Mini Quadcopter Agricultural Pesticide Spraying Drone Frame Foldable Frame Agriculture Drone with Carbon Fiber
| សម្ភារៈ: | ផ្លាស្ទិច ជាតិសរសៃកាបូន |
|---|---|
| ម៉ូដែល៖ | Hmy F10 |
| ទំហំដែលបានលាតត្រដាង៖ | 1216 * 1026 * 630 មម |
| ទំហំបត់៖ | 620 * 620 * 630 មម |
| ផលិតផល Wheelbase: | ១២១៦ ម។ |
| ទំហំដៃ៖ | 37 * 40mm / បំពង់សរសៃកាបូន |
| ការប្ដូរតាមបំណង៖ | មាន |
|---|
